Frais d'études

**TARIFS PENSIONNAIRES**

# Coût Annuel Droit d'Inscription 1er Vers
+ Droit d'inscription
05 Nov 05 Déc 05 Jan 05 Fév 05 Mars
Licence 1 700.000 250.000 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Licence 2 800.000 250.000 450.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000
Licence 3 900.000 250.000 550.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000
Master 1 1.200.000 300.000 650.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000
Master 2 1.400.000 300.000 650.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000


**TARIFS AFFECTES**

# Droit Inscription Droit d'accès (Obligé) Solde 05 Déc Scolarités
Licence 1/BTS 1 250.000 125.000 125.000 Prise en Charge
Licence 2 /BTS 2 250.000 125.000 125.000 Prise en Charge