Frais d'études

**TARIFS PENSIONNAIRES**

# Coût Annuel Droit d'Inscription 1er Vers
+ Droit d'inscription
05 Nov. 05 Déc. 05 Jan. 05 Fév. 05 Mars.
Licence Pro 1 700.000 250.000 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Licence Pro 2 800.000 250.000 450.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000
Licence Pro 3 900.000 250.000 550.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000
Master 1 1.200.000 300.000 650.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000
Master 2 1.400.000 300.000 650.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000


**TARIFS AFFECTES LICENCE PRO**

# Coût Annuel Droit d'accès Obligatoire 2ème Versement 05 Déc. 3ème Versement 05 Jan.
Licence Pro 1 450.000 150.000 150.000 150.000
Licence Pro 2 550.000 250.000 150.000 150.000
Licence 3 650.000 350.000 150.000 150.000


**TARIFS AFFECTES BTS**

# Droit Inscription Droit d'accès Obligatoire Solde 05 Déc. Scolarités
BTS 1 250.000 125.000 125.000 Prise en Charge
BTS 2 250.000 125.000 125.000 Prise en Charge